27.05.2022
Резидент ОЭЗ "Ульяновск" стал трейдером года Ульяновской области
для инвестирования
Индустриальный парк «Новоульяновск»
Находится в 10 км от города Ульяновска в непосредственной близости от города Новоульяновска, численность населения которого составляет 17,1 тыс. человек. Площадь земельного участка составляет 160 га. |
В окрестностях Новоульяновска расположены большие запасы сырья для производства цемента.
В городе действует один из крупнейших в Европе цементных заводов, заводы асбоцементных изделий и железобетонных конструкций, мягкой кровли.
В непосредственной близости от территории индустриального парка «Новоульяновск» находятся аэропорт «Ульяновск» (расстояние до аэропорта 15 км), автомобильные трассы федерального значения (расстояние до трасс 1 км), железнодорожная ветка, расстояние до грузового речного порта – 3 км (причал в городе Новоульяновске).
Паспорт инвестиционной площадки | |||
I Общая информация | |||
Название инвестиционной площадки | Новоульяновск | ||
Адрес инвестиционной площадки | г. Новоульяновск | ||
Площадь инвестиционной площадки | 160 га | ||
Размеры инвестиционной площадки (м) | 1410х1135 | ||
Кадастровый номер (квартал) площадки |
73:19:110901:1757 - 415434 кв.м, Земли с/х назнач., Для с/х произв. 73:19:110901:379 - 37323 кв.м, Земли н/п, Для с/х произв. 73:19:110901:1554 - 384930 кв.м, Земли с/х назнач., Для с/х произв. 73:19:110901:367 - 422084 кв.м, Земли н/п, Для с/х произв. 73:19:110901:1345 - 39999 кв.м, Земли с/х назнач., Для с/х произв. 73:19:110901:590 - 140000 кв.м, Земли н/п, Для с/х произв., Для строительства производственно-логистического центра (по документу) |
||
Контактное лицо |
Рябиков Игорь Владимирович тел.: +7 927 271 25 26 e-mail: i.ryabikov@ulregion.com |
||
II Правовой статус инвестиционной площадки | |||
Вид собственности | |||
Правообладатель | |||
Категория земель | |||
Вид разрешенного использования | |||
Вид и состав территориальной зоны в соответствии | зона промышленности | ||
с документами территориального планирования МО | |||
Наличие санитарно-защитной зоны и зон | |||
отчуждения, обременений | |||
Наличие ограничений по размещению предприятий | |||
Удельный показатель кадастровой стоимости | |||
Аренда/земельный налог | |||
Условия предоставления площадки в пользование | |||
III Транспортная доступность инвестиционной площадки | |||
Расстояние до ближайшей автомобильной дороги: | |||
- федерального значения (км) | 5,9 | ||
- регионального значения (км) | 0,1 | ||
- местного значения (км) | |||
Наличие подъездных путей к площадке | |||
Расстояние до регионального центра (км) | |||
Рассстояние до ближайшего города/населенного пункта (км) | 12 | ||
Расстояние до Москвы (км) | |||
Расстояние до аэропорта (км) | |||
Расстояние до ж/д станции / ж/д ветки(км) | 0,1 | ||
Расстояние до речного порта (км) | |||
IV Инфраструктура инвестиционной площадки | |||
Электроснабжение | |||
Сетевая организация | ООО "Объединенные электрические сети" | ||
Расстояние до инвестиционной площадки | 700 м | ||
Ориентация относительно площадки | Восток | ||
Электрическая мощность | 20 МВт | ||
Ставка платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств (руб./кВт без НДС) | 319,53 | ||
Теплоснабжение | |||
Сетевая организация | |||
Расстояние до инвестиционной площадки | |||
Ориентация относительно площадки | |||
Мощность тепловой энергии (Гкал/ч) | |||
Плата за подключение к системе теплоснабжения (руб./ Гкал/ч без НДС) | |||
Газоснабжение | |||
Сетевая организация | ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" | ||
Расстояние до инвестиционной площадки | 12 км | ||
Ориентация относительно площадки | Север | ||
Объем газа (куб.м/сут.) | 240 000 | ||
Водоснабжение | |||
Сетевая организация | ООО "Исток" | ||
Расстояние до инвестиционной площадки | 1 км | ||
Ориентация относительно площадки | Восток | ||
Мощность водообеспечения (куб.м/сут) | 520 | ||
Тариф на подключение к системе водоснабжения | 21,15 | ||
Водоснабжение | |||
Сетевая организация | ООО "Исток" | ||
Расстояние до инвестиционной площадки | 500 м | ||
Ориентация относительно площадки | Восток | ||
Мощность водоотведения (куб.м/ч) | 150 | ||
Тариф на подключение к системе водоотведения (руб. за куб.м/сут без НДС) | 29,22 | ||
V Трудовые ресурсы | |||
Численность населения в близлежащих населенных пунктах (чел.) |
Ульяновск 635 000 Новоульяновск 15 000 |
||
Средняя заработная плата, руб./мес | 20 500 | ||
Наличие общественного транспорта от площадки до населенного пункта | Общественный транспорт | ||
VI Дополнительные сведения | |||
Правоустанавливающие документы | |||
Инженерные изыскания на площадке | не проводились | ||
Рельеф местности площадки | ровный | ||
Выкопировка с планшета территории | отсутствует | ||
Ситуационные схемы | есть | ||
Фотографии | есть | ||